- Розпродаж!
Перекидання ланцюга передня з універсальної тягою, крепл. 31,8 / 34,9мм, під шатун 42T, FD-TY500-TS6
при замовленні від 5 000 грн
Специфікація:
| Виробник: | SHIMANO | ||||
| серія: | Tourney | ||||
| Модель: | FD-TY500-TS6 | ||||
| колір: | чорний | ||||
| швидкості: | передні: | 3 | |||
| задні: | 7/6 | ||||
| Сумісна з ланцюгом: | HG (UG) -67 швидкостей | ||||
| Розташування рамки: | Top Swing | X | |||
| Down Swing | - | ||||
| Side Swing | - | ||||
| кріплення: | Діаметр труби: | 28.6 мм | SM-AD-17-S | ||
| 31.8 мм | SM-AD-17-M | ||||
| 34.9 мм | X | ||||
| E-type | пластина каретки | - | |||
| Без пластини каретки | - | ||||
| пряме кріплення | - | ||||
| тяга: | З двосторонньої тягою: | X | |||
| Верхня: | - | ||||
| Нижня: | - | ||||
| передня: | - | ||||
| Лінія ланцюга (мм): | 47.5 / 50 | ||||
| Кут підсідельної труби: | 66-69 | ||||
| Число зубів великої зірки: | 42T | ||||
| ємність: | 18T | ||||
| Застосовна різниця між великою і середньої зіркою: | 8T | ||||
Перекидання ланцюга передня з універсальної тягою, крепл. 31,8 / 34,9мм, під шатун 42T, FD-TY500-TS6